Maandag 13 september 2010

We openen na de zomerstop meteen met een klapper van formaat. Bart... (lees meer)



Schouw 2010, de foto's...!



juni 2010, Dhr. A. Borremans

 

Uitslag huiskeuring 2009


Cat. A1 (Gezelschaps Aquaria)

Nr. Naam deelnemer: Cat. Totaal Biologisch Bondsdiploma
1 A. Alderliesten A1 388.5 60.5 Zilver
2 J. Faber A1 384.5 61.5 Zilver
3 H.H. Jongkoen A1 380 60.5 Brons
4 A. van den Hoek A1 359.5 58 -
5 R. Bouwman A1 358 57.5 -

Cat. A2/A3 (Speciaal Aquaria)

Nr. Naam deelnemer: Cat. Totaal Biologisch Bondsdiploma
1 C. Kuiters A3 385 60.5 Zilver
2 A. Landman A3 381 60.5 Brons
3 K. Kooiman A2 379.5 60.5 Brons
4 D. van Oudheusden A2 374 60.5 -
5 J. Vlasblom (Junior lid) A2 365 59 -
6 P. Hamstra (Junior lid) A2 361.5 57 -

Cat. C2 (Terrarium)

Nr. Naam deelnemer: Cat. Totaal Biologisch Bondsdiploma
1 R. Molendijk C2 390 60 Zilver

Totale Ranglijst 2009

Nr. Naam deelnemer: Cat. Totaal Biologisch Bondsdiploma
1 R. Molendijk C2 390 60 Zilver
2 A. Alderliesten A1 388.5 60.5 Zilver
3 C. Kuiters A3 385 60.5 Zilver
4 J. Faber A1 384.5 61.5 Zilver
5 A. Landman A3 381 60.5 Brons
6 H.H. Jongkoen A1 380 60.5 Brons
7 K. Kooiman A2 379.5 60.5 Brons
8 D. van Oudheusden A2 374 60.5 -
9 J. Vlasblom (Junior lid) A2 365 59 -
10 P. Hamstra (Junior lid) A2 361.5 57 -
11 A. van den Hoek A1 359.5 58 -
12 R. Bouwman A1 358 57.5 -

Voor de bijbehorende foto's klikt u hier.

 
 
© Copyright Ciliata. Alle rechten voorbehouden.